| 1 | label | module | language | translation | undefined |
|---|
| 2 | ##LCLREVISION | LCL | FR | $Id$ | |
| 3 | CNT_CONTRACT_BEH | ASP | FR | gestionnaire du contrat de contrat | |
| 4 | CNT_CONTRACT_PARTIJ | ASP | FR | est partie contractante du contrat | |
| 5 | PRS_AFSPRAAK_C | ASP | FR | est le contact rendez-vous | |
| 6 | PRS_AFSPRAAK_H | ASP | FR | est l'hôte(sse) rendez-vous | |
| 7 | PRS_BEHEERT_OBJECT | ASP | FR | est le contact d'objet | |
| 8 | PRS_BEZIT_OBJECT | ASP | FR | possède objet | |
| 9 | PRS_BUDGETHOUDER_GROEP | ASP | FR | est responsable de buget de la groupe centre de coûts | |
| 10 | PRS_BUDGETHOUDER_VAN | ASP | FR | est responsable de buget centre de coûts | |
| 11 | PRS_OPENST_BESTELLING | ASP | FR | ordre en attente | |
| 12 | PRS_OPENST_MELDING | ASP | FR | appel/demande en attente | |
| 13 | PRS_OPENST_OPDRACHT | ASP | FR | exécuteur d'ordre | |
| 14 | PRS_OPENST_RES_C | ASP | FR | est l'hôte à la commande restauration | |
| 15 | PRS_OPENST_RES_CC | ASP | FR | est le contact à la commande restauration | |
| 16 | PRS_OPENST_RES_R | ASP | FR | est l'hôte les réservation d'espace | |
| 17 | PRS_OPENST_RES_RC | ASP | FR | est le contact les réservation d'espace | |
| 18 | PRS_OPENST_RES_V | ASP | FR | est l'hôte les réservation equipment | |
| 19 | PRS_OPENST_RES_VC | ASP | FR | est le contact les réservation equipment | |
| 20 | aantal | FAC | FR | Nombre | |
| 21 | aantal | RES | FR | Compte | |
| 22 | aantekeningen | PRJ | FR | Notes | |
| 23 | aanvraag_datum | PRJ | FR | Date de la demande | |
| 24 | aanvraag_nummer | PRJ | FR | No. de la demande | |
| 25 | aanvraagdatum | BES | FR | Date de la demande | |
| 26 | aanvraagnummers | BES | FR | No. de la demande | |
| 27 | aanvraagstatus | BES | FR | Etat de la demande | |
| 28 | aanvrager | FAC | FR | Demandeur | |
| 29 | actie | BEZ | FR | Action | |
| 30 | adres | FAC | FR | Adresse | |
| 31 | afdeling | FAC | FR | Département | |
| 32 | afhandeling | MLD | FR | Manipulation | |
| 33 | afleveradres | BES | FR | Adresse de l'ordre | |
| 34 | alg_gebouw | ASP | FR | Immeuble | |
| 35 | alg_kenmerk | ASP | FR | Caractéristiques biens | |
| 36 | alg_kenmerk_m | ASP | FR | Caractéristiques biens | |
| 37 | alg_locatie | ASP | FR | Emplacement | |
| 38 | alg_locatie_tarief_1 | ASP | FR | Tarif A | |
| 39 | alg_locatie_tarief_2 | ASP | FR | Tarif B | |
| 40 | alg_locatie_tarief_3 | ASP | FR | Tarif C | |
| 41 | alg_locatie_tarief_4 | ASP | FR | Tarif D | |
| 42 | alg_locatie_tarief_5 | ASP | FR | Tarif E | |
| 43 | alg_srtgebouw | ASP | FR | Fonction de construction | |
| 44 | alg_srtgebouw_m | ASP | FR | Fonctions de construction | |
| 45 | alg_srtgebouw_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 46 | alg_srtgebouw_passief | ASP | FR | Facilités possible | |
| 47 | alg_srtruimte | ASP | FR | Type d'espace | |
| 48 | alg_srtterreinsec_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 49 | alg_srtterreinsector | ASP | FR | Type de terrain | |
| 50 | alg_srtterreinsector_code | ASP | FR | Code | |
| 51 | alg_srtterreinsector_m | ASP | FR | Les types de terrains | |
| 52 | alg_srtterreinsector_prijs | ASP | FR | Prix € | |
| 53 | alg_srtterreinsector_prijs2 | ASP | FR | Prix supplémentaire A € | |
| 54 | alg_srtterreinsector_prijs3 | ASP | FR | Prix supplémentaire B € | |
| 55 | alg_srtterreinsector_prijs4 | ASP | FR | Prix supplémentaire C € | |
| 56 | alg_srtterreinsector_prijs5 | ASP | FR | Prix supplémentaire D € | |
| 57 | algemene_gegevens | CNT | FR | Données généraux | |
| 58 | annulering | RES | FR | Annulation | |
| 59 | annulering_text1 | RES | FR | A votre nom une réservation | |
| 60 | annulering_text2 | RES | FR | avec numéro | |
| 61 | annulering_text3 | RES | FR | a été crée et directement supprimé. | |
| 62 | annulering_text4 | RES | FR | Cette réservation n'est plus manipulé. | |
| 63 | annulering_text5 | RES | FR | Si vous voulez encore faire une réservation, puis ajoutez une nouvelle réservation. | |
| 64 | arbeid | MLD | FR | Travaux | |
| 65 | artikelnr | BES | FR | No. d'article | |
| 66 | aut_client_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 67 | aut_client_opmerking | ASP | FR | Remarque | |
| 68 | aut_client_secret | ASP | FR | Secret | |
| 69 | aut_idp | ASP | FR | Fournisseur d'identité | |
| 70 | aut_idp_algorithm | ASP | FR | JWT algorithm | |
| 71 | aut_idp_audience | ASP | FR | JWT audience | |
| 72 | aut_idp_autocreate | ASP | FR | Créer/Actualiser | |
| 73 | aut_idp_clockskew | ASP | FR | Allowed clock skew | |
| 74 | aut_idp_code | ASP | FR | Code pour ?sso= | |
| 75 | aut_idp_duration | ASP | FR | Validité maximale | |
| 76 | aut_idp_functie_key | ASP | FR | Limité à autorisation | |
| 77 | aut_idp_internal | ASP | FR | Internal | |
| 78 | aut_idp_ipauto | ASP | FR | SSO automatique pour IP | |
| 79 | aut_idp_ipfilter | ASP | FR | filtre d'adresse IP | |
| 80 | aut_idp_issuer | ASP | FR | JWT issuer/SAML EntityId | |
| 81 | aut_idp_loglevel | ASP | FR | Log level | |
| 82 | aut_idp_m | ASP | FR | Fournisseurs d'identité | |
| 83 | aut_idp_map | ASP | FR | Mapping d'identité | |
| 84 | aut_idp_map_default | ASP | FR | Par défaut | |
| 85 | aut_idp_map_from | ASP | FR | Claim champ | |
| 86 | aut_idp_map_identify | ASP | FR | Identification | |
| 87 | aut_idp_map_m | ASP | FR | Mapping d'identité | |
| 88 | aut_idp_map_to | ASP | FR | FACILITOR attribut | |
| 89 | aut_idp_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 90 | aut_idp_opmerking | ASP | FR | Remarque | |
| 91 | aut_idp_remote_loginurl | ASP | FR | Remote Login URL | |
| 92 | aut_idp_remote_logouturl | ASP | FR | Remote Logout URL | |
| 93 | aut_idp_saml_metaurl | ASP | FR | SAML metaurl | |
| 94 | aut_idp_secret | ASP | FR | Secret partagé | |
| 95 | aut_idp_type | ASP | FR | Type d'identité | |
| 96 | aut_idp_typeLOV | ASP | FR | 1;Internal (login.asp, future use);2;UID_DEC (deprecated);3;GUID-encrypted (deprecated);4;JWT sso;5;SAML | |
| 97 | bedrag | CNT | FR | Montant | |
| 98 | bedrijf | FAC | FR | Enterprise | |
| 99 | begintijd | RES | FR | Debut | |
| 100 | behandelaar | FAC | FR | Praticien | |
| 101 | behandeld_door | BEZ | FR | Manipulé par | |
| 102 | behandeld_door | RES | FR | Manipulé par | |
| 103 | behandeling | MLD | FR | Traitement | |
| 104 | beheerder | CNT | FR | Gestionnaire | |
| 105 | behoort_bij_onderstaande_verplichting | FIN | FR | Appartient à l'obligation suivante | |
| 106 | bericht | FAC | FR | Message | |
| 107 | bericht_van | MSG | FR | Message de | |
| 108 | berichtdatum | MSG | FR | Date du message | |
| 109 | bes_discipline | ASP | FR | Catalogue | |
| 110 | bes_discipline_auto_order | ASP | FR | Créer ordre d'achat automatiquement | |
| 111 | bes_discipline_autoacceptrfo | ASP | FR | Accepter automatiquement une demande | |
| 112 | bes_discipline_bestellimiet1 | ASP | FR | Limit1 de commande du back-office | |
| 113 | bes_discipline_bestellimiet2 | ASP | FR | Limit2 de commande du back-office | |
| 114 | bes_discipline_bestellimiet3 | ASP | FR | Limit3 de commande du back-office | |
| 115 | bes_discipline_bestellimiet4 | ASP | FR | Limit4 de commande du back-office | |
| 116 | bes_discipline_bestellimiet5 | ASP | FR | Limit5 de commande du back-office | |
| 117 | bes_discipline_bonotify | ASP | FR | Notifier back-office | |
| 118 | bes_discipline_cnt_disckey | ASP | FR | Type de contrat | |
| 119 | bes_discipline_cnt_opzegterm | ASP | FR | @Préavis | |
| 120 | bes_discipline_cnt_termijn | ASP | FR | @Durée du contrat | |
| 121 | bes_discipline_contract | ASP | FR | @Abonnement | |
| 122 | bes_discipline_factmatchmode | ASP | FR | Comparer factures | |
| 123 | bes_discipline_factmatchmodeLOV | ASP | FR | 2;2 voies;3;3 voies | |
| 124 | bes_discipline_factuurappr | ASP | FR | Facture autoriser automatiquement | |
| 125 | bes_discipline_factuurgrens | ASP | FR | Facture OK quand montant est inferieur à € | |
| 126 | bes_discipline_factuurmarge | ASP | FR | Marge de la facture € | |
| 127 | bes_discipline_factuurpct | ASP | FR | Marge de la facture EURO | |
| 128 | bes_discipline_fiatflow | ASP | FR | Autorisation d'ordre | |
| 129 | bes_discipline_fiatflowLOV | ASP | FR | 0;Validateur / Approbateur -> Back-office (BESBOF);1;Back-office (BESBOF) -> Validateur / Approbateur | |
| 130 | bes_discipline_for_others | ASP | FR | @FE peut commander d'autres | |
| 131 | bes_discipline_freeartikel | ASP | FR | Articles | |
| 132 | bes_discipline_freeartikelLOV | ASP | FR | 0;De catalogue;1;Place la libre | |
| 133 | bes_discipline_herfiat | ASP | FR | Mutations commandés comme déjà? | |
| 134 | bes_discipline_herfiatLOV | ASP | FR | 0;Interdit;1;Permis, re-autoriser voir critère;2;Permis, re-autoriser comme nouveau;3;Permis, re-autoriser pas nécessaire | |
| 135 | bes_discipline_herfiatmarge | ASP | FR | Écart de plus de € | |
| 136 | bes_discipline_herfiatpct | ASP | FR | Écart de plus de % | |
| 137 | bes_discipline_key_inkoop | ASP | FR | Relaté à Catalogue d'achat | |
| 138 | bes_discipline_kpautorisatie | ASP | FR | @Commande par mandat au lieu de portée | |
| 139 | bes_discipline_leverdagen | ASP | FR | Délais de livraison | |
| 140 | bes_discipline_levopm_url | ASP | FR | URL Remarque | |
| 141 | bes_discipline_logo_url | ASP | FR | Logo | |
| 142 | bes_discipline_m | ASP | FR | Catalogues | |
| 143 | bes_discipline_maxartikel | ASP | FR | @Articles maximum par commande | |
| 144 | bes_discipline_min_bedrag | ASP | FR | Montant de commande mimimal | |
| 145 | bes_discipline_noti_dagen | ASP | FR | Nombres de jours pour rappel | |
| 146 | bes_discipline_noti_opdr | ASP | FR | Client notifier missions | |
| 147 | bes_discipline_pgb | ASP | FR | A la charge du budget personnel/département | |
| 148 | bes_discipline_pgbLOV | ASP | FR | 0;Non;1;PGB;2;AGB;3;Tous | |
| 149 | bes_discipline_punch_bedr_key | ASP | FR | Enterprise PunchOut | |
| 150 | bes_discipline_punchouturl | ASP | FR | URL PunchOut | |
| 151 | bes_discipline_remoteconfirm | ASP | FR | Confirmation de livraison par le fournisseur | |
| 152 | bes_discipline_retour | ASP | FR | Retourner possible | |
| 153 | bes_discipline_retour_url | ASP | FR | URL Retour | |
| 154 | bes_discipline_singlegroep | ASP | FR | Articles de la même groupe | |
| 155 | bes_grootheid | ASP | FR | Quantité | |
| 156 | bes_grootheid_m | ASP | FR | Unités de base (standard) | |
| 157 | bes_grootheid_naam | ASP | FR | Description | |
| 158 | bes_ins_discipline_key | ASP | FR | Catalogue | |
| 159 | bes_kenmerk | ASP | FR | Option Ligne de commande | |
| 160 | bes_kenmerk_m | ASP | FR | Ligne de commande Caractéristiques | |
| 161 | bes_kenmerk_type | ASP | FR | Type de commande | |
| 162 | bes_kenmerkbestel | ASP | FR | Caractéristiques commandes | |
| 163 | bes_kenmerkbestel_m | ASP | FR | Caractéristiques commandes | |
| 164 | bes_srtdeel | ASP | FR | Article | |
| 165 | bes_srtgroep | ASP | FR | Groupe d'articles | |
| 166 | bes_srtgroep_m | ASP | FR | Groupes d'articles | |
| 167 | bes_srtgroep_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 168 | bes_srtgroep_volgnr | ASP | FR | No. de suite | |
| 169 | bes_srtkenmerk | ASP | FR | Caractéristiques de commande | |
| 170 | bes_srtkenmerk_m | ASP | FR | Caractéristiques de commande | |
| 171 | bes_staffel | ASP | FR | Echelle | |
| 172 | bes_staffel_grens | ASP | FR | Limite | |
| 173 | bes_staffel_korting | ASP | FR | Remise | |
| 174 | bes_staffel_m | ASP | FR | Echelles | |
| 175 | bes_staffeltabel | ASP | FR | Tablaux d'echelles | |
| 176 | bes_staffeltabel_groep | ASP | FR | Groupe | |
| 177 | bes_staffeltabel_m | ASP | FR | Tablaux d'echelles | |
| 178 | bes_staffeltabel_naam | ASP | FR | Nom | |
| 179 | bes_staffeltabel_type | ASP | FR | Type de bien | |
| 180 | beschrijving | CNT | FR | Description | |
| 181 | bestelaanvraag | BES | FR | Demande d'achat | |
| 182 | besteller | BES | FR | Commandeur | |
| 183 | bestelvoor | BES | FR | Commandé pour | |
| 184 | betreft | CNT | FR | Concerne | |
| 185 | bevestiging_bezoekersregistratie | BEZ | FR | Confirmation enregistrement visiteur | |
| 186 | bez_actie | ASP | FR | Action | |
| 187 | bez_actie_default | ASP | FR | Est standard | |
| 188 | bez_actie_flags | ASP | FR | Appel | |
| 189 | bez_actie_flagsLOV | ASP | FR | 0;P.a.;1;Appel;2;Numéro de badge automatique;3;Appel et le numéro de badge automatique | |
| 190 | bez_actie_key | ASP | FR | Action par défaut | |
| 191 | bez_actie_m | ASP | FR | Actions de visite | |
| 192 | bez_actie_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 193 | bez_begintext1 | BEZ | FR | Nous confirmons l'enregistrement de votre visite | |
| 194 | bez_begintext2 | BEZ | FR | Vue d'ensemble des visiteurs enregistré par vous | |
| 195 | bez_kenmerk | ASP | FR | Caractéristiques | |
| 196 | bez_kenmerk_m | ASP | FR | Caractéristiques | |
| 197 | bezetting | PRJ | FR | Occupation | |
| 198 | bezoek_locatie | BEZ | FR | Emplecement de la visite | |
| 199 | bezoeker | BEZ | FR | Visiteur | |
| 200 | bezoekers | BEZ | FR | Visiteur(s) | |
| 201 | bezoekgegevens | BEZ | FR | Données de la visite | |
| 202 | bgt_code | ASP | FR | Code | |
| 203 | bgt_discipline_module | ASP | FR | Module | |
| 204 | bgt_ksgbudget | ASP | FR | Général | |
| 205 | bgt_rubriekbudget | ASP | FR | Général | |
| 206 | boekmaand | FIN | FR | Mois ouvrage | |
| 207 | bouwlaag | FAC | FR | Etage | |
| 208 | btw | FIN | FR | TVA | |
| 209 | cad_label | ASP | FR | Etiquette | |
| 210 | cad_label_m | ASP | FR | Etiquettes | |
| 211 | cad_label_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 212 | cad_label_size | ASP | FR | Etiquette mesures | |
| 213 | cad_label_type | ASP | FR | Type | |
| 214 | cad_label_type_bi_obj | ASP | FR | Intérieur (objet) | |
| 215 | cad_label_type_bi_rui | ASP | FR | Intérieur (espace) | |
| 216 | cad_label_type_bi_wp | ASP | FR | Intérieur (lieu de travail) | |
| 217 | cad_label_type_bu_obj | ASP | FR | Extérieur (objet) | |
| 218 | cad_label_type_bu_ts | ASP | FR | Extérieur (secteur de terrain) | |
| 219 | cad_label_type_si_act | ASP | FR | Situation actuelle | |
| 220 | cad_label_type_si_sce | ASP | FR | Situation scénario | |
| 221 | cad_label_type_situatie | ASP | FR | Situation | |
| 222 | cad_label_type_waar | ASP | FR | Où | |
| 223 | cad_label_view | ASP | FR | Nom le view | |
| 224 | cad_label_visible | ASP | FR | Afficher etiquette espace | |
| 225 | cad_legenda | ASP | FR | Légende | |
| 226 | cad_legenda_discreet | ASP | FR | Valeurs exactes | |
| 227 | cad_legenda_m | ASP | FR | Légendes | |
| 228 | cad_legenda_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 229 | cad_legendawaarde | ASP | FR | Valeur de légende | |
| 230 | cad_legendawaarde_accept | ASP | FR | Accepter couleur | |
| 231 | cad_legendawaarde_hide | ASP | FR | Cacher | |
| 232 | cad_legendawaarde_m | ASP | FR | Valeur de légendes | |
| 233 | cad_legendawaarde_omschr | ASP | FR | Description | |
| 234 | cad_legendawaarde_rgb | ASP | FR | Couleur | |
| 235 | cad_legendawaarde_select | ASP | FR | Choisissez couleur | |
| 236 | cad_legendawaarde_value | ASP | FR | Valeur | |
| 237 | cad_thema | ASP | FR | Thème | |
| 238 | cad_thema_bijwerken | ASP | FR | Actualiser legende | |
| 239 | cad_thema_genereren | ASP | FR | Créer legende | |
| 240 | cad_thema_m | ASP | FR | Thèmes | |
| 241 | cad_thema_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 242 | cad_thema_onclick_url | ASP | FR | Clique URL | |
| 243 | cad_thema_sleepbaar | ASP | FR | Draggable | |
| 244 | cnt_discipline | ASP | FR | Type de contrat | |
| 245 | cnt_discipline_cnt_disckey | ASP | FR | Type de contrat | |
| 246 | cnt_discipline_factuurappr | ASP | FR | Facture autoriser automatiquement et à marge | |
| 247 | cnt_discipline_factuurgrens | ASP | FR | Facture OK quand montant est inferieur à € | |
| 248 | cnt_discipline_factuurmarge | ASP | FR | Marge de la facture € | |
| 249 | cnt_discipline_factuurpct | ASP | FR | Marge de la facture EURO | |
| 250 | cnt_discipline_factuurschema | ASP | FR | Calendrier de facturation | |
| 251 | cnt_discipline_m | ASP | FR | Type de contrats | |
| 252 | cnt_discipline_opmerking | ASP | FR | Remarque | |
| 253 | cnt_discipline_termijn | ASP | FR | défaut terme | |
| 254 | cnt_factuurschema | ASP | FR | Calendrier de facturation | |
| 255 | cnt_factuurschema_m | ASP | FR | Calendrier de facturation | |
| 256 | cnt_factuurschema_opmerking | ASP | FR | Remarque | |
| 257 | cnt_kenmerk | ASP | FR | Caractéristique de contrat | |
| 258 | cnt_kenmerk_m | ASP | FR | Caractéristiques de contrat | |
| 259 | cnt_niveau_discipline | ASP | FR | Département | |
| 260 | cnt_niveau_herkenning | ASP | FR | Texte de reconnaissance | |
| 261 | cnt_srtcontract_key | ASP | FR | Sorte du contrat | |
| 262 | cnt_srtkenmerk | ASP | FR | Sorte de caractéristique contrat | |
| 263 | cnt_srtkenmerk_m | ASP | FR | Sortes de caractéristique contrat | |
| 264 | cnt_termijn | ASP | FR | Période | |
| 265 | cnt_termijn_aantal | ASP | FR | Nombre | |
| 266 | cnt_termijn_m | ASP | FR | Périodes | |
| 267 | cnt_termijn_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 268 | cnt_termijn_type | ASP | FR | Période | |
| 269 | cnt_termijn_typeLOV | ASP | FR | D;Jour;W;Semaine;M;Mois;Y;Année | |
| 270 | cnt_termijn_volgnummer | ASP | FR | No. de suite | |
| 271 | contactgegevens | FAC | FR | Information de contact | |
| 272 | contactpersoon | FAC | FR | Contact | |
| 273 | contract | CNT | FR | Contrat | |
| 274 | contractbedrag | CNT | FR | Montant de contrat | |
| 275 | contractpartij | CNT | FR | Parti | |
| 276 | contractsoort | CNT | FR | Sorte de contrat | |
| 277 | correctie | MLD | FR | Correction | |
| 278 | ctr_discipline | ASP | FR | Tâche catégorie | |
| 279 | ctr_discipline_m | ASP | FR | Tâche catégories | |
| 280 | ctr_discipline_module | ASP | FR | Module | |
| 281 | ctr_discipline_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 282 | ctr_inspection_type | ASP | FR | Sorte du tâche | |
| 283 | ctr_ismjob | ASP | FR | budget pluriannuel | |
| 284 | ctr_scenario | ASP | FR | Scénario | |
| 285 | ctr_scenario_m | ASP | FR | Les scénarios | |
| 286 | ctr_scenario_omschrijving | ASP | FR | Scénario | |
| 287 | ctr_scenario_opmerking | ASP | FR | Remarque | |
| 288 | ctr_scenario_status | ASP | FR | Etat | |
| 289 | custom_field | ASP | FR | Champs personnalisé | |
| 290 | custom_field_m | ASP | FR | Champs personnalisés | |
| 291 | dagen | FAC | FR | jours | |
| 292 | data | CNT | FR | Données | |
| 293 | datum_bezoek | BEZ | FR | Date de la visite | |
| 294 | datum_gereed | MLD | FR | Date de fin | |
| 295 | datum_verzonden | MLD | FR | Date envoyé | |
| 296 | debiteurnr | FIN | FR | No. de client | |
| 297 | deelreservering | RES | FR | Réservation | |
| 298 | details | FAC | FR | Détails | |
| 299 | e-mail | FAC | FR | E-mail | |
| 300 | eenheid | FAC | FR | Unité | |
| 301 | eigenaar | CNT | FR | Propriétaire | |
| 302 | einddatum | CNT | FR | Date de fin | |
| 303 | eindsituatie | PRJ | FR | SITUATION FINALE | |
| 304 | eindtijd | RES | FR | Fin | |
| 305 | ex_btw | FIN | FR | hors TVA | |
| 306 | exclusief | BES | FR | Tous les prix sont hors TVA | |
| 307 | extern_nr | CNT | FR | No. externe | |
| 308 | fac_audit_actie | ASP | FR | Action | |
| 309 | fac_audit_opmerking | ASP | FR | Remarque | |
| 310 | fac_email_setting | ASP | FR | Paramètre e-mail | |
| 311 | fac_email_setting_action | ASP | FR | Action | |
| 312 | fac_email_setting_attachpath | ASP | FR | Fichiers joints | |
| 313 | fac_email_setting_expire | ASP | FR | Date d'expiration | |
| 314 | fac_email_setting_from | ASP | FR | Contrôle de l'Expéditeur | |
| 315 | fac_email_setting_frommode | ASP | FR | From mode | |
| 316 | fac_email_setting_frommodeLOV | ASP | FR | 0;MAIL FROM SMTP-command;1;e-mail MIME header | |
| 317 | fac_email_setting_m | ASP | FR | Paramètres e-mail | |
| 318 | fac_email_setting_user | ASP | FR | E-mail à (avant le signe @) | |
| 319 | fac_export_app | ASP | FR | Fonction d'exportation | |
| 320 | fac_export_app_aanmaak | ASP | FR | Date de création | |
| 321 | fac_export_app_charset | ASP | FR | Charset | |
| 322 | fac_export_app_code | ASP | FR | Code | |
| 323 | fac_export_app_datum | ASP | FR | Date | |
| 324 | fac_export_app_file_prefix | ASP | FR | Dossier préfixe | |
| 325 | fac_export_app_flags | ASP | FR | Flags | |
| 326 | fac_export_app_folder | ASP | FR | Dossier | |
| 327 | fac_export_app_log_postfix | ASP | FR | Postfixe bûche | |
| 328 | fac_export_app_m | ASP | FR | Fonctions d'exportation | |
| 329 | fac_export_app_oms | ASP | FR | Description | |
| 330 | fac_export_app_postfix | ASP | FR | Postfix | |
| 331 | fac_export_app_prefix | ASP | FR | Préfixe | |
| 332 | fac_export_app_timestamp | ASP | FR | Format timestamp | |
| 333 | fac_export_app_xsl | ASP | FR | XSL | |
| 334 | fac_functie | ASP | FR | FACILITOR fonction | |
| 335 | fac_functie_auth_none | ASP | FR | Aucune | |
| 336 | fac_functie_code | ASP | FR | Code | |
| 337 | fac_functie_discipline | ASP | FR | par discipline | |
| 338 | fac_functie_disciplineLOV | ASP | FR | 0;Global;1;par discipline | |
| 339 | fac_functie_groep | ASP | FR | Groupe | |
| 340 | fac_functie_groepLOV | ASP | FR | 0;Libre-Service;1;Professionnel;2;Adm.;null;Other | |
| 341 | fac_functie_info | ASP | FR | Info | |
| 342 | fac_functie_key | ASP | FR | Autorisation comme | |
| 343 | fac_functie_m | ASP | FR | FACILITOR fonctions | |
| 344 | fac_functie_min_level | ASP | FR | Gamme d'autorisation | |
| 345 | fac_functie_min_levelLOV | ASP | FR | 0;Oui/Aucun;1;Oui/Aucun;3;Lire/Ecrire;7;Organisation Lire/Ecrire;11;Emplacement Lire/Ecrire;13;Organisation et Emplacement Lire;15;Organisation et Emplacement Lire/Ecrire | |
| 346 | fac_functie_module | ASP | FR | Module | |
| 347 | fac_functie_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 348 | fac_functie_show_all | ASP | FR | Montre tout | |
| 349 | fac_functie_volgnr | ASP | FR | No. de suite | |
| 350 | fac_gebruiker_alg_level_read | ASP | FR | Lire Lieu | |
| 351 | fac_gebruiker_alg_level_write | ASP | FR | Ecrire Lieu | |
| 352 | fac_gebruiker_geen_toegang | ASP | FR | Pas d'accès | |
| 353 | fac_gebruiker_kies_toegang | ASP | FR | Sélectionnez le bouton '{0}' pour l'accès à {1} | |
| 354 | fac_gebruiker_level_variabel | ASP | FR | Variable | |
| 355 | fac_gebruiker_lezen | ASP | FR | Lire | |
| 356 | fac_gebruiker_outerdisc | ASP | FR | Seulement catalogues autorisé | |
| 357 | fac_gebruiker_outerfunctie | ASP | FR | Seulement functions autorisé | |
| 358 | fac_gebruiker_outergroep | ASP | FR | Seulement groupes autorisé | |
| 359 | fac_gebruiker_prs_level_read | ASP | FR | Lire Organisation | |
| 360 | fac_gebruiker_prs_level_write | ASP | FR | Ecrire Organisation | |
| 361 | fac_gebruiker_schrijven | ASP | FR | Ecrire | |
| 362 | fac_gebruiker_toegang | ASP | FR | Accès | |
| 363 | fac_gebruikersgroep | ASP | FR | Membre du groupe | |
| 364 | fac_gebruikersgroep_m | ASP | FR | Membres du groupe | |
| 365 | fac_groep | ASP | FR | Groupe d'autorisation | |
| 366 | fac_groep_collega | ASP | FR | Suppléants | |
| 367 | fac_groep_edit | ASP | FR | Adapter | |
| 368 | fac_groep_m | ASP | FR | Groupes d'autorisation | |
| 369 | fac_groep_nn_leden | ASP | FR | Nombre de membres | |
| 370 | fac_groep_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 371 | fac_groep_opmerking | ASP | FR | Remarque | |
| 372 | fac_groeprechten | ASP | FR | Droits | |
| 373 | fac_groeprechten_m | ASP | FR | Droits | |
| 374 | fac_import_app | ASP | FR | Fonction d'importation | |
| 375 | fac_import_app_action | ASP | FR | Action | |
| 376 | fac_import_app_charset | ASP | FR | Charset | |
| 377 | fac_import_app_code | ASP | FR | Code | |
| 378 | fac_import_app_err1 | ASP | FR | Au moins 1 du catalogue champs du fournisseur et doivent être remplis. | |
| 379 | fac_import_app_files | ASP | FR | Fichiers | |
| 380 | fac_import_app_folder | ASP | FR | Dossier | |
| 381 | fac_import_app_loglevel | ASP | FR | Log level | |
| 382 | fac_import_app_m | ASP | FR | Fonctions d'importation | |
| 383 | fac_import_app_oms | ASP | FR | Description | |
| 384 | fac_import_app_prefix | ASP | FR | Préfixe | |
| 385 | fac_import_app_xsl | ASP | FR | XSL | |
| 386 | fac_ins_discipline_key | ASP | FR | Catalogue | |
| 387 | fac_kenmerkdomein_key | ASP | FR | Domaine de caractéristique | |
| 388 | fac_notificatie_job | ASP | FR | Job informé | |
| 389 | fac_notificatie_job_alert | ASP | FR | Envoyer attention | |
| 390 | fac_notificatie_job_email | ASP | FR | Envoyer e-mail | |
| 391 | fac_notificatie_job_flags | ASP | FR | Flags | |
| 392 | fac_notificatie_job_interval | ASP | FR | Intervalle (heures) | |
| 393 | fac_notificatie_job_m | ASP | FR | Jobs informé | |
| 394 | fac_notificatie_job_mode | ASP | FR | Mode | |
| 395 | fac_notificatie_job_nextrun | ASP | FR | Prochaine exécution | |
| 396 | fac_notificatie_job_oms | ASP | FR | Description | |
| 397 | fac_notificatie_job_sms | ASP | FR | Envoyer SMS | |
| 398 | fac_notificatie_job_status | ASP | FR | Envoyer messages | |
| 399 | fac_notificatie_job_view | ASP | FR | Vue | |
| 400 | fac_profiel | ASP | FR | Profil | |
| 401 | fac_profiel_limiet | ASP | FR | Limite pour toutes les disciplines | |
| 402 | fac_profiel_m | ASP | FR | Profils | |
| 403 | fac_profiel_omschrijving | ASP | FR | Description | |
| 404 | fac_profielwaarde | ASP | FR | Valeur le profil | |
| 405 | fac_profielwaarde_limiet | ASP | FR | Limite | |
| 406 | fac_profielwaarde_m | ASP | FR | Limites le profil | |
| 407 | fac_session | ASP | FR | FACILITOR session | |
| 408 | fac_session_aanmaak | ASP | FR | Création | |
| 409 | fac_session_data | ASP | FR | Données | |
| 410 | fac_session_expire | ASP | FR | Expiree | |
| 411 | fac_session_ip | ASP | FR | IP | |
| 412 | fac_session_m | ASP | FR | FACILITOR sessions | |
| 413 | fac_session_sessionid_hash | ASP | FR | Session ID hash | |
| 414 | fac_session_useragent | ASP | FR | Useragent | |
| 415 | fac_srtnotificatie | ASP | FR | Notification | |
| 416 | fac_srtnotificatie_alert | ASP | FR | Attention | |
